Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Lyskildeserie – kode | LED35
[ LED module 3500 lm] |
Lyskildefarve | 830 Varm hvid
|
Udskiftelig lyskilde | Ja
|
Antal forkoblingsenheder | 1 enhed
|
Driver/strømforsyning/transformer | Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lysudbytte
|
Driver medfølger | Ja
|
Optikafskærmning/linsetype | PC-UV
[ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant] |
Armatur til lysstrålespredning | 77° - 11° x 156°
|
Lysstyringsgrænseflade | DALI
|
Tilslutning | Internt stik
|
Kabel | Cable 5.0 m without plug (C5K)
|
Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II
|
Mærke for brændbarhed | For montering på normalt brændbare overflader
|
CE-mærke | Ja
|
ENEC-mærke | ENEC mark
|
Garantiperiode | 5 år
|
Dekorativt tilbehør | DR
[ dekorativ ring] |
Optiktype til brug udendørs | Lysfordeling, middel 10
|
Bemærkninger | * Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne
|
Konstant lysudbytte | Ja
|
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 26
|
Fotobiologisk risiko | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Opfylder kravene i EU RoHS | Ja
|
LED-motortype | LED
|
Service-kode | Ja
|
Produktseriekode | BDP266
[ TOWNTUNE ASYMMETRIC DR] |
Fordeling af opadrettet lys | 0
|
Standardhældningsvinkel, stolpetop | -
|
Standardhældningsvinkel, sidemontering | 0°
|
Indgangsspænding | 230 to 240
V
|
Indgangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbrug for CLO | 26.5
W
|
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO | 27
W
|
Slut-CLO-strømforbrug | 27.5
W
|
Startstrøm | 21
A
|
Starttid | 0,225
ms
|
Effektfaktor (min.) | 0.97
|
Dæmpbar | Ja
|
Materiale for armaturhus | Formstøbt aluminium
|
Reflektormateriale | Akrylat
|
Optikmateriale | Polymetylmetakrylat
|
Optikafskærmning/linsemateriale | Polymetylmetakrylat
|
Beslagmateriale | Aluminium
|
Monteringsenhed | 48/60A
[ Universal for diameter 48-60 mm adjustable] |
Optikafskærmning/linseform | Convex lens
|
Optikafskærmning/linsefinish | Klar
|
Samlet højde | 70
mm
|
Samlet diameter | 477
mm
|
Effektivt projekteret område | 0,033
m²
|
Farve | RAL standard (to be defined) (RAL)
|
Mål (højde x bredde x dybde) | 70 x NaN x NaN mm
|
Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP66
[ Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt] |
Kode for mekanisk slagfasthed | IK09
[ 10 J] |
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential) | Philips standard surge protection level
kV
|
Bæredygtighedsvurdering | Lighting for circularity
|
Startlysstrøm (systemlysstrøm) | 2856
lm
|
Lysstrømtolerance | +/-7%
|
Indledende LED-armaturvirkningsgrad | 108
lm/W
|
Indledende korreleret farvetemperatur | 3000
K
|
Indledende farvegengivelsesindeks | >80
|
Indledende kromaticitet | (0.410, 0.390) SDCM <5
|
Indledende indgangseffekt | 26.5
W
|
Tolerance for strømforbrug | +/-10%
|
+/-2
|
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t. | 0,5
%
|
Forkoblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer | 0,1
%
|
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer | L100
|
Omgivelsestemperaturområde | -40 til +50 °C
|
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C
|
Maks. dæmpningsniveau | 10%
|
Fuldstændig produktkode | 871869988446800
|
Ordreproduktnavn | BDP265 LED35/830 II DM10 CLO 7035 MSP 5M
|
EAN/UPC – produkt | 8718699884468
|
Ordrekode | 88446800
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1
|
SAP-materiale | 912300024476
|
Kopiér nettovægt (stykke) | 6,800
kg
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning