Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Strømforbrug | 603
W
|
Spænding (nom.) | 110
V
|
Spænding (nom.) | 110
V
|
Energiforbrug kWh/1000 t. | 663
kWh
|
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) | 18,9
mg
|
Full EOC | 871150019742915
|
Det fulde produktnavn | MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
|
Ordreproduktnavn | MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12
|
Lokal ordrekode | 2052030107
|
EAN/UPC – kasse | 8711500197436
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12
|
Ordrekode | 19742915
|
Materiale nummer (12NC) | 928158409227
|
Beskrivelse af lokal kode | 2052030107
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
Dæmpbar | Nej
|
Driftsposition | UNIVERSAL
[Vilkårlig eller Universal (U)] |
Fod | E40
[E40] |
Lyskildeform | T46
[T 46 mm] |
Pære finish | Klar
|
Kromaticitetskoordinat Y (nom.) | 0,428
|
Kromaticitetskoordinat X (nom.) | 0,530
|
Farvekode | 220
[CCT of 2000K] |
Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2000
K
|
Lyseffekt (klassificeret) (nom.) | 149
lm/W
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning