Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Effektfaktor (brøk) | 0.9
|
Strømforbrug | 7,2
W
|
Tilslutning | Push‑in-stik, 3-polet
|
Kabel | 0,25 m kabel med stik, 3-polet
|
Linjefrekvens | 50 or 60
Hz
|
Startstrøm | 2,5
A
|
Antal produkter på MCB af 16 A type B | 144
|
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug | -
W
|
Starttid | 0,1
ms
|
Indgangsspænding | 220 til 240
V
|
Indgangsfrekvens | 50 eller 60
Hz
|
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 5
%
|
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer | 70
|
Full EOC | 871951454834399
|
Det fulde produktnavn | RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR
|
EAN/UPC – kasse | 8719514548602
|
Ordrekode | 54834399
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 18
|
Materiale nummer (12NC) | 911401899782
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
Ordreproduktnavn | RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR
|
Fotobiologisk risikospecifikation | 0,2
m
|
Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II
|
Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02
[0,2 J, standard] |
Fotobiologisk sikkerhed | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Mærke for brændbarhed | Til montering på normalt antændelige overflader
|
Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20/54
[Fingerbeskyttet; beskyttet mod støvansamling, stænksikker] |
Garantiperiode | 5 år
|
Overholder EU RoHS | Ja
|
ENEC-mærke | ENEC-mærke
|
Glødetrådstest | Temperatur 650 °C, varighed 30 s
|
Dæmpbar | Ja
|
Driver/strømenhed/transformer | Strømforsyningsenhed
|
Kontrolgrænseflade | afhænger af driveren (1-10V, DALI...)
|
Konstant lysudbytte | Nej
|
Plan | ydelse
|
Driver inkluderet | Ja
|
Antal forkoblingsenheder | 1 enhed
|
Udskiftelig lyskilde | Ja
|
Samlet længde | 74
mm
|
Mål (højde x bredde x dybde) | 60 x 68 x 74 mm
|
Farve på armaturhus | Sort
|
Samlet bredde | 68
mm
|
Materiale for lampehus | Formstøbt aluminium
|
Optikmateriale | Polykarbonat
|
Optikafskærmning/objektivmateriale | Polykarbonat
|
Optikafskærmning/objektivfinish | Tekstureret
|
Fikseringsmateriale | Stål
|
Reflektormateriale | -
|
Samlet højde | 60
mm
|
Maksimalt dæmpningsniveau | 10 % (afhænger af lysdæmper, ELV)
|
Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C
|
Velegnet til tilfældigt skift | Nej
|
Indledende kromaticitet | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Tolerance for strømforbrug | +/-10%
|
Lysstrømstolerance | +/-10%
|
Omgivende temperaturområde | 0 til +35 °C
|
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 0,4
|
Mættet rød (R9) | <50
|
Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000
K
|
Optiktype | Spredningsvinkel på 38°
|
Lyseffekt (klassificeret) (nom.) | 100
lm/W
|
Flimmerværdi (PstLM) | 1
|
Farvegengivelsesindeks (CRI) | >80
|
Lyskildens spredningsvinkel | 38
°
|
Lampens lysstrålespedning | -
|
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN | 21
|
Lyskildefarve | 840 Neutral hvid
|
Lysstrøm | 720
lm
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning