Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Effektfaktor (brøk) | 0.9
|
Strømforbrug | 16,8
W
|
Tilslutning | Gennemføringsstik, 3-polet
|
Kabel | -
|
Linjefrekvens | 50 to 60
Hz
|
Startstrøm | 15,8
A
|
Antal produkter på MCB af 16 A type B | 36
|
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug | - W
W
|
Indgangsspænding | 220 til 240
V
|
Starttid | 0,224
ms
|
Indledende CLO-strømforbrug | - W
W
|
Indgangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 5
%
|
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t. | 1
%
|
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer | L80
|
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer | L90
|
Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II
|
Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK06
[1 J] |
Mærke for brændbarhed | -
|
Bæredygtighedsklassificering | -
|
Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP54
[Beskyttet mod støvansamling, stænksikker] |
Garantiperiode | 5 år
|
Overholder EU RoHS | Ja
|
CE-mærke | Ja
|
Glødetrådstest | Temperatur 750 °C, varighed 5 s
|
ENEC-mærke | ENEC-mærke
|
Full EOC | 871869938475300
|
Det fulde produktnavn | DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P
|
EAN/UPC – kasse | 8718699384753
|
Ordrekode | 38475300
|
Materiale nummer (12NC) | 912500100075
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1
|
Ordreproduktnavn | DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P
|
Dæmpbar | Nej
|
Driver/strømenhed/transformer | Strømforsyningsenhed, DC-kompatibel, ekstern
|
Kontrolgrænseflade | -
|
Konstant lysudbytte | Nej
|
Farve på armaturhus | Hvid, RAL 9003
|
Samlet diameter | 216
mm
|
Materiale for lampehus | Polykarbonat
|
Optikmateriale | Polykarbonat
|
Optikafskærmning/objektivfinish | Klar
|
Optikafskærmning/objektivmateriale | Polykarbonat
|
Fikseringsmateriale | -
|
Reflektormateriale | Polykarbonat, aluminiumbelagt
|
Samlet højde | 94
mm
|
Produktseriekode | DN473B
[200mm + anti-glare ring, IP54] |
Plan | Specifikation
|
Forkobling | -
|
Kode for lampeserie | LED20S
[LED Module, system flux 2000 lm] |
Driver inkluderet | Ja
|
Fod | -
[-] |
Antal forkoblingsenheder | 1 enhed
|
Bemærkninger | *-Ifølge Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
|
Udskiftelig lyskilde | Nej
|
Lighting Technology | LED
|
Maksimalt dæmpningsniveau | Ikke relevant
|
Velegnet til tilfældigt skift | Ja
|
Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C
|
Indledende kromaticitet | (0.38, 0.38) SDCM<3
|
Tolerance for strømforbrug | +/-10%
|
Lysstrømstolerance | +/-10%
|
Omgivende temperaturområde | -15 til +40 °C
|
Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000
K
|
Optiktype | Højglans spejl
|
Lyskildens spredningsvinkel | -
°
|
Lyseffekt (klassificeret) (nom.) | 119
lm/W
|
Farvegengivelsesindeks (CRI) | >80
|
Lampens lysstrålespedning | 120°
|
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN | 19
|
Lyskildefarve | 840 Neutral hvid
|
Lysstrøm | 2.000
lm
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning