Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Lyskildeserie – kode | LED40
[ LED module 4000 lm] |
Lyskildefarve | 740 Neutral hvid
|
Udskiftelig lyskilde | Ja
|
Antal forkoblingsenheder | 1 enhed
|
Driver/strømforsyning/transformer | Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret)
|
Driver medfølger | Ja
|
Optikafskærmning/linsetype | G
[ glas] |
Armatur til lysstrålespredning | 73° x 44°
|
Lysstyringsgrænseflade | Indvendig (ingen ekstern tilslutning)
|
Tilslutning | Løse ledere/kabler
|
Kabel | kabel/ledning uden stik, 8,0 m (C8K)
|
Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II
|
Mærke for brændbarhed | -
|
CE-mærke | CE-mærket
|
ENEC-mærke | ENEC plus mark
|
Garantiperiode | 5 år
|
Optiktype til brug udendørs | Lysfordeling, middel 10
|
Konstant lysudbytte | Ja
|
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 21
|
Opfylder kravene i EU RoHS | Ja
|
LED-motortype | LED
|
Service-kode | Ja
|
Produktseriekode | BGP701
[ LUMA GEN2 NANO] |
Fordeling af opadrettet lys | 0
|
Standardhældningsvinkel, stolpetop | 0°
|
Standardhældningsvinkel, sidemontering | 0°
|
Indgangsspænding | 220 to 240
V
|
Indgangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbrug for CLO | 24
W
|
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO | 24.5
W
|
Slut-CLO-strømforbrug | 24.5
W
|
Startstrøm | 21
A
|
Starttid | 0,3
ms
|
Effektfaktor (min.) | 0.97
|
Dæmpbar | Nej
|
Materiale for armaturhus | Formstøbt aluminium
|
Reflektormateriale | -
|
Optikmateriale | Polymetylmetakrylat
|
Optikafskærmning/linsemateriale | Glas
|
Beslagmateriale | Aluminium
|
Monteringsenhed | 42/60S
[ sideophæng for diameter 42-60 mm] |
Optikafskærmning/linseform | Flat
|
Optikafskærmning/linsefinish | Klar
|
Samlet længde | 519
mm
|
Samlet bredde | 236
mm
|
Samlet højde | 240
mm
|
Effektivt projekteret område | 0,054
m²
|
Farve | grå
|
Mål (højde x bredde x dybde) | 240 x 236 x 519 mm
|
Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP66
[ Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt] |
Kode for mekanisk slagfasthed | IK09
[ 10 J] |
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential) | Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand
|
Bæredygtighedsvurdering | -
|
Startlysstrøm (systemlysstrøm) | 3510
lm
|
Lysstrømtolerance | +/-7%
|
Indledende LED-armaturvirkningsgrad | 146
lm/W
|
Indledende korreleret farvetemperatur | 4000
K
|
Indledende farvegengivelsesindeks | >70
|
Indledende kromaticitet | (0.382, 0.380) SDCM 5
|
Indledende indgangseffekt | 24
W
|
Tolerance for strømforbrug | +/-10%
|
+/-2
|
Forkoblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer | 10
%
|
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer | -
|
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer | -
|
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer | -
|
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer | L100
|
Omgivelsestemperaturområde | -40 til +50 °C
|
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C
|
Maks. dæmpningsniveau | Ikke gældende
|
Fuldstændig produktkode | 871951419915600
|
Ordreproduktnavn | BGP701 LED40-4S/740 II DM10 MSP CLO SRT
|
EAN/UPC – produkt | 8719514199156
|
Ordrekode | 19915600
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1
|
SAP-materiale | 910925868227
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning