Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Lyskildeserie – kode | LED45
[ LED Module 4500 lm] |
Lyskildefarve | 740 Neutral hvid
|
Udskiftelig lyskilde | Ja
|
Antal forkoblingsenheder | 1 enhed
|
Driver/strømforsyning/transformer | Strømforsyning med DynaDimmer
|
Driver medfølger | Ja
|
Optiktype | No
[ -] |
Optikafskærmning/linsetype | FG
[ plant glas] |
Armatur til lysstrålespredning | 42° x 44°
|
Lysstyringsgrænseflade | Indvendig (ingen ekstern tilslutning)
|
Tilslutning | Push‑in-stik, 5-benet
|
Kabel | -
|
Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II
|
Mærke for brændbarhed | -
|
CE-mærke | CE-mærket
|
ENEC-mærke | ENEC mark
|
Garantiperiode | 5 år
|
Optiktype til brug udendørs | Lysfordeling, ekstra bred 10
|
Bemærkninger | * Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne
|
Konstant lysudbytte | Ja
|
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 30
|
Fotobiologisk risiko | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
|
Specifikation for fotobiologisk risiko | 3,1
m
|
Opfylder kravene i EU RoHS | Ja
|
LED-motortype | LED
|
Service-kode | Ja
|
Produktseriekode | BGP307
[ ClearWay gen2] |
Fordeling af opadrettet lys | 0
|
Standardhældningsvinkel, stolpetop | 0°
|
Standardhældningsvinkel, sidemontering | 0°
|
Indgangsspænding | 220 to 240
V
|
Indgangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbrug for CLO | 27
W
|
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO | 27.5
W
|
Slut-CLO-strømforbrug | 27.5
W
|
Startstrøm | 18
A
|
Starttid | 0,28
ms
|
Effektfaktor (min.) | 0.97
|
Dæmpbar | Ja
|
Materiale for armaturhus | Formstøbt aluminium
|
Reflektormateriale | -
|
Optikmateriale | Polymetylmetakrylat
|
Optikafskærmning/linsemateriale | Hærdet glas
|
Beslagmateriale | Aluminium
|
Monteringsenhed | 48/76
[ Universal for diameter 48-76 mm] |
Optikafskærmning/linseform | Flat
|
Optikafskærmning/linsefinish | Klar
|
Samlet længde | 480
mm
|
Samlet bredde | 325
mm
|
Samlet højde | 150
mm
|
Effektivt projekteret område | 0,1151
m²
|
Farve | grå
|
Mål (højde x bredde x dybde) | 150 x 325 x 480 mm
|
Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP66
[ Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt] |
Kode for mekanisk slagfasthed | IK09
[ 10 J] |
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential) | Armatursikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand
|
Bæredygtighedsvurdering | -
|
Startlysstrøm (systemlysstrøm) | 3696
lm
|
Lysstrømtolerance | +/-7%
|
Indledende LED-armaturvirkningsgrad | 137
lm/W
|
Indledende korreleret farvetemperatur | 4000
K
|
Indledende farvegengivelsesindeks | 70
|
Indledende kromaticitet | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Indledende indgangseffekt | 27
W
|
Tolerance for strømforbrug | +/-10%
|
+/-2
|
Forkoblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer | 10
%
|
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer | L100
|
Omgivelsestemperaturområde | -40 til +50 °C
|
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C
|
Maks. dæmpningsniveau | Programmerbar
|
Fuldstændig produktkode | 871951462311800
|
Ordreproduktnavn | BGP307 LED45/740 II DM MSP CLO-LS-8 D18
|
EAN/UPC – produkt | 8719514623118
|
Ordrekode | 62311800
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1
|
SAP-materiale | 910925868756
|
Kopiér nettovægt (stykke) | 5,770
kg
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning