Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Antal lyskilder | 1
[ 1 pc] |
|
Lyskildeserie – kode | LED10
[ LED Module 1000 lm] |
|
Lyskildefarve | Varm hvid
|
|
Udskiftelig lyskilde | Nej
|
|
Antal forkoblingsenheder | 1 enhed
|
|
Driver/strømforsyning/transformer | Strømforsyningsenhed
|
|
Driver medfølger | Ja
|
|
Optikafskærmning/linsetype | O
[ opal] |
|
Armatur til lysstrålespredning | 135°
|
|
Tilslutning | Eksternt stik
|
|
Kabel | Cable 0.5 m with cable connector
|
|
Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse I
|
|
Mærke for brændbarhed | -
|
|
CE-mærke | CE-mærket
|
|
ENEC-mærke | -
|
|
Garantiperiode | 3 år
|
|
Optiktype til brug udendørs | asymmetrisk
|
|
Bemærkninger | *- I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”, er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10.
|
* Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne
|
Konstant lysudbytte | Nej
|
|
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 1
|
|
Opfylder kravene i EU RoHS | Ja
|
|
LED-motortype | LED
|
Fordeling af opadrettet lys | 50
|
Standardhældningsvinkel, stolpetop | -
|
Standardhældningsvinkel, sidemontering | -
|
Indgangsspænding | 220-240
V
|
Indgangsfrekvens | 50 eller 60
Hz
|
Startstrøm | 13,4
A
|
Starttid | 21,86
ms
|
Effektfaktor (min.) | 0.9
|
Dæmpbar | Nej
|
Materiale for armaturhus | Ekstruderet aluminium
|
Reflektormateriale | -
|
Optikmateriale | Polykarbonat
|
Optikafskærmning/linsemateriale | Polykarbonat
|
Beslagmateriale | Aluminium
|
Monteringsenhed | Baseplate
|
Optikafskærmning/linseform | Cylinder/cylindrisk
|
Optikafskærmning/linsefinish | Opal
|
Samlet højde | 1000
mm
|
Samlet diameter | 100
mm
|
Effektivt projekteret område | 0,1
m²
|
Farve | Dark gray
|
Mål (højde x bredde x dybde) | 1000 x NaN x NaN mm (39.4 x NaN x NaN in)
|
Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP65
[ Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt] |
Kode for mekanisk slagfasthed | IK10
[ 20 J, modstandsdygtig over for hærværk] |
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential) | 6/8
kV
|
Bæredygtighedsvurdering | -
|
Startlysstrøm (systemlysstrøm) | 1000
lm
|
Lysstrømtolerance | +/-10%
|
Indledende LED-armaturvirkningsgrad | 80
lm/W
|
Indledende korreleret farvetemperatur | 3000
K
|
Indledende farvegengivelsesindeks | >80
|
Indledende kromaticitet | (0.434, 0.403) SDCM<5
|
Indledende indgangseffekt | 13
W
|
Tolerance for strømforbrug | +/-10%
|
+/-2
|
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer | 5
%
|
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer | L70
|
Omgivelsestemperaturområde | -40 til +50 °C
|
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C
|
Fuldstændig produktkode | 871869938375600
|
Ordreproduktnavn | BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043
|
EAN/UPC – produkt | 8718699383756
|
Ordrekode | 38375600
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1
|
SAP-materiale | 912401483109
|
Nettovægt (stykke) | 3,100
kg
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning