Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Type/version | -
|
Lyskildetype | CPO
|
Antal lyskilder | 1
stk./enhed
|
Velegnet til udendørs brug | Yes
|
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.) | 5
|
Standardlyskilde valgt | CPO90
|
Automatisk genstart | Yes
|
Indgangsspænding | 208-240-277
V
|
Indgangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Min. netspændingsdrift (min.) | 172
V
|
Driftsfrekvens (nom.) | 0.40
kHz
|
Effektfaktor (100 % belastning (nom.)) | 0,98
|
Tændingsspænding (maks.) | 5
kV
|
Tænding, slukningstid (maks.) | 20
min
|
Netspændingseffekt (AC) | 188-305V
|
Netspændingssikkerhed (AC) | 160-305V
|
Effektfaktor (50 % belastning (min.)) | 0,97
|
Jordafledningsstrøm (maks.) | 0,7
mA
|
Udgangsspidsspænding (maks.) | 250
V
|
Bredde på startstrøm | 0,47
ms
|
Effekttolerance | -3%/+3%
|
Indgangsstrøm (nom.) | 0.49
A
|
Startstrømspids (maks.) | 52
A
|
Effektivitet ved fuld belastning [%] | 91,01
%
|
Kabelkapacitet, udgangsledninger, fælles (nom.) | 1000
pF
|
Kabellængde fra enhed til lyskilde | 10
m
|
Ledningens afisoleringslængde | 10.0-11.0
mm
|
Forkoblingskontakt, ledning, tværsnit | 0.50-2.50
mm²
|
Stiktype | WAGO series 804
|
Nominel lyskildeeffekt, forkobling | 90 W
|
Nominel lyskildeeffekt på CPO | 90
W
|
Systemeffekt på CPO | 98
W
|
Lyskildeeffekt på CPO | 90
W
|
Effekttab på CPO | 8
W
|
Effekttab på CPO under dæmpning | 5.5
W
|
T-omgivelsestemperatur (maks.) | 50
°C
|
T-omgivelsestemperatur (min.) | -30
°C
|
T-lagring (maks.) | 50
°C
|
T-lagring (min.) | -30
°C
|
T-kabinet, levetid (nom.) | 80
°C
|
T-kappe, slukning (min.) | 92
°C
|
Lysstyringsgrænseflade | PROG
|
Programmerbare lyskildeindstillinger | CPO90/SON100/CDO100
|
Forudindstillede integrerede styresystemer | Dali
|
Muligheder for programmerbar dæmpning | ALO/CLO/Dynadimmer/Linesitch/AmpDim
|
Opvarmningstid inden dæmpning | 5
min
|
Neddæmpningstid | 0,5
%/sek.
|
Neddæmpningsfrekvens | 6,3
%/sek.
|
Styreindgangsbeskyttelse | Yes (Basic insulation)
|
Reguleringsniveau | 50%-100%
|
Armaturhus | C1
|
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential) | EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10kV TIL
kV
|
|||
Armaturets IP-klassifikation | 34
|
|||
Aktiv temperaturbeskyttelse | Yes
|
|||
EMI 9 kHz... 300 MHz | CISPR 15 ed 7.2
|
|||
EMI 30 MHz... 1.000 MHz | -
|
|||
Sikkerhedsstandard | IEC 607, 609, 926, 928
[ No Standard for HID Lamp drivers exists. Requirements in these standards to be used if considered relevant for the product.] |
|||
Kvalitetsstandard | ISO 9000:2000
|
|||
Miljøstandard | ISO 14001
|
|||
Emissionsstandard for harmonisk strøm | IEC 61000-3-2
|
|||
Vibrationsstandard | IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
|
|||
Bump, standard | IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
|
|||
Standard for luftfugtighed | EN 61347-2-12 clause 11
|
|||
Godkendelser | F-makering
|
CE mærkning
|
ENEC certificering
|
VDE-EMV cerfikat
|
Summe- og støjniveau | < 30 dB(A)
|
Fuldstændig produktkode | 871829120455800
|
Ordreproduktnavn | HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V
|
EAN/UPC – produkt | 8718291204558
|
Ordrekode | 20455800
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 12
|
SAP-materiale | 913700675166
|
Copy Net Weight (Piece) | 0,950
kg
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning