Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Lyskildeserie – kode | -
|
Lyskildens spredningsvinkel | 120
°
|
Lyskildefarve | Frisk kød
|
Sokkel | -
[ -] |
Udskiftelig lyskilde | Nej
|
Antal forkoblingsenheder | 1 enhed
|
Driver/strømforsyning/transformer | Strømforsyningsenhed
|
Driver medfølger | Ja
|
Optiktype | MB
[ Medium beam] |
Optikafskærmning/linsetype | PM
[ PMMA bowl/cover] |
Armatur til lysstrålespredning | 24°
|
Lysstyringsgrænseflade | -
|
Tilslutning | Skinne
|
Kabel | -
|
Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse I
|
Glødetrådstest | Temperatur 650 °C, varighed 30 s
|
Mærke for brændbarhed | For montering på normalt brændbare overflader
|
CE-mærke | CE-mærket
|
ENEC-mærke | ENEC mark
|
UL-mærke | Nej
|
Garantiperiode | 5 år
|
Konstant lysudbytte | Nej
|
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 50
|
Opfylder kravene i EU RoHS | Ja
|
Service-kode | Ja
|
Produktseriekode | ST315T
[ GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI] |
Unified Glare Rating – CEN | Not applicable
|
Indgangsspænding | 220 to 240
V
|
Indgangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Startstrømforbrug for CLO | -
W
|
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO | -
W
|
Startstrøm | 12,8
A
|
Starttid | 208
ms
|
Effektfaktor (min.) | 0.9
|
Dæmpbar | Nej
|
Materiale for armaturhus | Aluminum
|
Reflektormateriale | Belægning af polykarbonat/aluminium
|
Optikmateriale | Polykarbonat
|
Optikafskærmning/linsemateriale | Polymethyl methacrylate
|
Beslagmateriale | -
|
Optikafskærmning/linsefinish | Klar
|
Samlet længde | 181
mm
|
Samlet bredde | 80
mm
|
Samlet højde | 250
mm
|
Samlet diameter | 80
mm
|
Diameter | -
|
Farve | Sort, RAL 9004
|
Mål (højde x bredde x dybde) | 250 x 80 x 181 mm (9.8 x 3.1 x 7.1 in)
|
Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20
[ Finger-protected] |
Kode for mekanisk slagfasthed | IK02
[ 0,2 J, standard] |
Startlysstrøm (systemlysstrøm) | 1900
lm
|
Lysstrømtolerance | +/-10%
|
Indledende LED-armaturvirkningsgrad | 86
lm/W
|
Indledende korreleret farvetemperatur | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥85
|
Indledende kromaticitet | (0.406, 0.350) SDCM<3
|
Indledende indgangseffekt | 22
W
|
Tolerance for strømforbrug | +/-10%
|
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Omgivelsestemperaturområde | +10 til +35 °C
|
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C
|
Maks. dæmpningsniveau | Ikke gældende
|
Velegnet til vilkårlig omkobling | Nej
|
Fuldstændig produktkode | 871869940908100
|
Ordreproduktnavn | ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK
|
EAN/UPC – produkt | 8718699409081
|
Ordrekode | 40908100
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1
|
Materialenr. (12NC) | 910500465631
|
SAP-nettovægt (stykke) | 0,724
kg
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning