Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Effektfaktor (brøk) | 0.9
|
Strømforbrug | 20
W
|
Tilslutning | Push-in-stik og trækaflastning
|
Kabel | -
|
Startstrøm | 16
A
|
Linjefrekvens | 0/50/60
Hz
|
Antal produkter på MCB af 16 A type B | 24
|
Indgangsspænding | 220 til 240
V
|
Starttid | 0,195
ms
|
Indgangsfrekvens | 0/50/60
Hz
|
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 5
%
|
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer | L80
|
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer | L90
|
Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II
|
Fotobiologisk risikospecifikation | 0
m
|
Fotobiologisk sikkerhed | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
|
Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02
[0,2 J, standard] |
Mærke for brændbarhed | Til montering på normalt antændelige overflader
|
Bæredygtighedsklassificering | -
|
Overholder EU RoHS | Ja
|
Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20
[Isoleret] |
Garantiperiode | 5 år
|
ENEC-mærke | ENEC-mærke
|
CE-mærke | Ja
|
Glødetrådstest | Temperatur 650 °C, varighed 30 s
|
Full EOC | 872016901327800
|
Det fulde produktnavn | DN571B LED24S/940H PSU-E C WH
|
Ordreproduktnavn | DN571B LED24S/940H PSU-E C WH
|
EAN/UPC – kasse | 8720169013278
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1
|
Ordrekode | 01327800
|
Materiale nummer (12NC) | 910505102307
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
Dæmpbar | Nej
|
Driver/strømenhed/transformer | Strømforsyningsenhed medfølger
|
Kontrolgrænseflade | -
|
Konstant lysudbytte | Nej
|
Farve på armaturhus | Hvid, RAL 9003
|
Samlet diameter | 214
mm
|
Materiale for lampehus | Formstøbt aluminium
|
Optikmateriale | Polykarbonat
|
Optikafskærmning/objektivfinish | Matteret
|
Optikafskærmning/objektivmateriale | Polykarbonat
|
Fikseringsmateriale | Stål
|
Reflektormateriale | Polykarbonat, aluminiumbelagt
|
Samlet højde | 119
mm
|
Lighting Technology | LED
|
Produktseriekode | DN571B
[LUXSPACE 2 COMPACT DEEP] |
Driver inkluderet | Ja
|
Plan | Specifikation
|
Antal forkoblingsenheder | 1 enhed
|
Udskiftelig lyskilde | Nej
|
Maksimalt dæmpningsniveau | Ikke relevant
|
Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C
|
Velegnet til tilfældigt skift | Ja
|
Indledende kromaticitet | (0.38, 0.38) SDCM≤2
|
Tolerance for strømforbrug | +/-10%
|
Lysstrømstolerance | +/-10%
|
Omgivende temperaturområde | +10 til +25 °C
|
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 0,4
|
Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000
K
|
Optiktype | Højglans spejl
|
Lyseffekt (klassificeret) (nom.) | 133
lm/W
|
Farvegengivelsesindeks (CRI) | >90
|
Lampens lysstrålespedning | 75°
|
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN | 19
|
Lysstrøm | 2.600
lm
|
Lyskildefarve | 840 Neutral hvid
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning