Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Effektfaktor (brøk) | 0.9
|
Strømforbrug | 30
W
|
Tilslutning | Push-in-stik og trækaflastning
|
Kabel | -
|
Startstrøm | 12
A
|
Linjefrekvens | 50 to 60
Hz
|
Antal produkter på MCB af 16 A type B | 10
|
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug | 30
W
|
Indgangsspænding | 220 til 240
V
|
Starttid | 0,05
ms
|
Indgangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 5
%
|
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer | L80
|
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer | L90
|
Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II
|
Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02
[0,2 J, standard] |
Bæredygtighedsklassificering | Lighting for wellbeing
|
Mærke for brændbarhed | Til montering på normalt antændelige overflader
|
Overholder EU RoHS | Nej
|
Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20
[Isoleret] |
Garantiperiode | 5 år
|
ENEC-mærke | -
|
CE-mærke | Ja
|
Glødetrådstest | Temperatur 850 °C, varighed 5 s
|
Full EOC | 871869997030700
|
Det fulde produktnavn | DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH
|
EAN/UPC – kasse | 8718699970307
|
Ordrekode | 97030700
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1
|
Materiale nummer (12NC) | 910505100901
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
Ordreproduktnavn | DN570B LED40S/TWH PSD-E C WH
|
Dæmpbar | Ja
|
Driver/strømenhed/transformer | Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lysudbytte, ekstern
|
Kontrolgrænseflade | DALI
|
Konstant lysudbytte | Nej
|
Farve på armaturhus | Hvid, RAL 9003
|
Samlet diameter | 214
mm
|
Materiale for lampehus | Metal-plast
|
Optikmateriale | Polykarbonat
|
Optikafskærmning/objektivfinish | Matteret
|
Optikafskærmning/objektivmateriale | Polykarbonat
|
Fikseringsmateriale | Stål
|
Reflektormateriale | Polykarbonat, aluminiumbelagt
|
Samlet højde | 96
mm
|
Lighting Technology | LED
|
Produktseriekode | DN570B
[LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT] |
Plan | Specifikation
|
Driver inkluderet | Ja
|
Antal forkoblingsenheder | 1 enhed
|
Udskiftelig lyskilde | Nej
|
Maksimalt dæmpningsniveau | 1%
|
Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C
|
Velegnet til tilfældigt skift | Ja
|
Indledende kromaticitet | (0.307,0.326) SDCM≦4
|
Tolerance for strømforbrug | +/-10%
|
Lysstrømstolerance | +/-10%
|
Omgivende temperaturområde | +10 til +25 °C
|
Korreleret farvetemperatur (nom.) | Tunable white 2700-6500
|
Optiktype | Højglans spejl
|
Lyskildens spredningsvinkel | -
°
|
Lyseffekt (klassificeret) (nom.) | 100
lm/W
|
Farvegengivelsesindeks (CRI) | >80
|
Lampens lysstrålespedning | 80°
|
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN | 22
|
Lysstrøm | 3.100
lm
|
Lyskildefarve | Justerbar hvid
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning