Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Antal lyskilder | 1
[ 1 pc] |
Lyskildeserie – kode | LED24S
[ LED Module, system flux 2400 lm] |
Lyskildefarve | 830 Varm hvid
|
Sokkel | -
[ -] |
Udskiftelig lyskilde | Nej
|
Antal forkoblingsenheder | 1 enhed
|
Forkobling | -
|
Driver/strømforsyning/transformer | Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, DC-kompatibel, ekstern
|
Driver medfølger | Ja
|
Optiktype | C
[ blank optik] |
Optikafskærmning/linsetype | No
[ -] |
Armatur til lysstrålespredning | 80°
|
Nødbelysning | No
[ -] |
Lysstyringsgrænseflade | DALI
|
Tilslutning | Push-in-stik og trækaflastning
|
Kabel | -
|
Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse II
|
Glødetrådstest | Temperatur 850 °C, varighed 5 s
|
Mærke for brændbarhed | For montering på normalt brændbare overflader
|
CE-mærke | CE-mærket
|
ENEC-mærke | ENEC mark
|
UL-mærke | Nej
|
Garantiperiode | 5 år
|
Dekorativt tilbehør | No
[ -] |
Bemærkninger | *- I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”, er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10.
|
Konstant lysudbytte | Nej
|
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 24
|
Opfylder kravene i EU RoHS | Nej
|
Produktseriekode | DN570B
[ LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT] |
Unified Glare Rating – CEN | 22
|
Optikafskærmning/linsetype | No
[ -] |
Indgangsspænding | 220 to 240
V
|
Indgangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Styresignalspænding | 0-16 V DC DALI
|
Startstrøm | 20,4
A
|
Starttid | 0,195
ms
|
Effektfaktor (min.) | 0.9
|
Dæmpbar | Ja
|
Konfiguration af armaturhus | BV
[ Basic version] |
Materiale for armaturhus | Formstøbt aluminium
|
Reflektormateriale | Belægning af polykarbonat/aluminium
|
Optikmateriale | Polykarbonat
|
Optikafskærmning/linsemateriale | Polykarbonat
|
Beslagmateriale | Stål
|
Optikafskærmning/linsefinish | Matteret
|
Samlet højde | 96,5
mm
|
Samlet diameter | 214
mm
|
Farve | Hvid RAL 9003
|
Mål (højde x bredde x dybde) | 97 x NaN x NaN mm (3.8 x NaN x NaN in)
|
Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20
[ Fingerbeskyttelse] |
Kode for mekanisk slagfasthed | IK02
[ 0,2 J, standard] |
Startlysstrøm | 2600
lm
|
Lysstrømtolerance | +/-10%
|
Indledende LED-armaturvirkningsgrad | 113
lm/W
|
Indledende korreleret farvetemperatur | 3000
K
|
Indledende farvegengivelsesindeks | >80
|
Indledende kromaticitet | (0.43, 0.40) SDCM <3
|
Indledende indgangseffekt | 23
W
|
Tolerance for strømforbrug | +/-10%
|
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer | 5
%
|
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer | L90
|
Omgivelsestemperaturområde | +10 til +25 °C
|
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C
|
Maks. dæmpningsniveau | 1%
|
Velegnet til vilkårlig omkobling | Ja
|
Fuldstændig produktkode | 871829193082200
|
Ordreproduktnavn | DN570B LED24S/830 PSD-VLC-E C WH
|
EAN/UPC – produkt | 8718291930822
|
Ordrekode | 93082200
|
Tæller – antal pr. pakke | 1
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 1
|
SAP-materiale | 910503590615
|
Nettovægt (stykke) | 1,080
kg
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning