Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Strømforbrug | 19
W
|
Tilslutning | Push‑in-stik, 6-polet
|
Kabel | -
|
Linjefrekvens | 50 to 60
Hz
|
Startstrøm | 2,2
A
|
Antal produkter på MCB af 16 A type B | 24
|
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug | -
W
|
Indgangsspænding | 220-240
V
|
Indledende CLO-strømforbrug | -
W
|
Slut-CLO-strømforbrug | -
W
|
Effektfaktor (brøk) | 0.95
|
Indgangsfrekvens | 50 til 60
Hz
|
Starttid | 0,045
ms
|
Det fulde produktnavn | DN140B LED20S/840 PSU WR PI6
|
EAN/UPC – produkt | 8710163325859
|
EAN/UPC – kasse | 8710163334776
|
Ordrekode | 32585900
|
Materiale nummer (12NC) | 911401631505
|
Full EOC | 871016332585900
|
Ordreproduktnavn | DN140B LED20S/840 PSU WR PI6
|
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 6
|
SAP-tæller – antal pr. pakke | 1
|
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 5
%
|
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t. | 1
%
|
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer | L70
|
Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse I
|
Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02
[0,2 J, standard] |
Fotobiologisk sikkerhed | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Mærke for brændbarhed | Til montering på normalt antændelige overflader
|
Bæredygtighedsklassificering | -
|
Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20
[Isoleret] |
Garantiperiode | 5 år
|
Overholder EU RoHS | Ja
|
CE-mærke | Ja
|
ENEC-mærke | -
|
Glødetrådstest | Temperatur 850 °C, varighed 30 s
|
Dæmpbar | Nej
|
Driver/strømenhed/transformer | Strømforsyningsenhed
|
Kontrolgrænseflade | -
|
Konstant lysudbytte | Nej
|
Plan | ydelse
|
Driver inkluderet | Ja
|
Antal forkoblingsenheder | 1 enhed
|
Bemærkninger | *-Ifølge Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
|
Udskiftelig lyskilde | Nej
|
Lighting Technology | LED
|
Samlet længde | 0
mm
|
Mål (højde x bredde x dybde) | 108 x 0 x 0 mm
|
Farve på armaturhus | Hvid
|
Samlet bredde | 0
mm
|
Samlet diameter | 216
mm
|
Materiale for lampehus | Polykarbonat
|
Optikmateriale | Polykarbonat
|
Optikafskærmning/objektivmateriale | Polykarbonat
|
Optikafskærmning/objektivfinish | Matteret
|
Fikseringsmateriale | Stål
|
Reflektormateriale | Polykarbonat
|
Samlet højde | 108
mm
|
Maksimalt dæmpningsniveau | Ikke relevant
|
Velegnet til tilfældigt skift | Ja
|
Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C
|
Indledende kromaticitet | (0.380,0.377) SDCM≦5
|
Tolerance for strømforbrug | +/-10%
|
Lysstrømstolerance | +/-10%
|
Omgivende temperaturområde | -20 til +40 °C
|
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 0,4
|
Mættet rød (R9) | <50
|
Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000
K
|
Optiktype | -
|
Lyskildens spredningsvinkel | 120
°
|
Lyseffekt (klassificeret) (nom.) | 119
lm/W
|
Flimmerværdi (PstLM) | 1
|
Farvegengivelsesindeks (CRI) | ≥80
|
Lampens lysstrålespedning | 60°
|
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN | 25
|
Lyskildefarve | 840 Neutral hvid
|
Lysstrøm | 2.200
lm
|
Virksomheder med spørgsmål til vores professionelle belysningssystemer bedes bruge denne formular
Pressemeddelelser
Sociale medier
Vores apps
Lær om LED
Udbyg din viden
Hue
Personlig trådløs belysning